Cek untuk melihat simulasi kredit terbaru
Varian Warna
Video CBR 150R
Play Video
Fitur CBR 150R
Full Digital Panelmeter
LED Tailight
Emergency Stop Signal
LED Headlight
Inverted Front Suspension
Assist/Slipper Clutch
DOHC 6-Speed Engine
Anti-Lock Brake System
Sorot kursor untuk melihat detail fitur
Spesifikasi Motor
Mesin
Rangka
Dimensi
Kelistrikan
| Rangka | Keterangan |
|---|---|
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm with Monoshock (Pro-Link) System |
| Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P |
| Rem Depan | Wavy Disc Brake (Non-ABS)/Wavy Disc Brake – ABS (ABS) |
| Rem Belakang | Wavy Disc Brake (Non-ABS)/Wavy Disc Brake – ABS (ABS) |
| Rangka | Keterangan |
|---|---|
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm with Monoshock (Pro-Link) System |
| Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P |
| Rem Depan | Wavy Disc Brake (Non-ABS)/Wavy Disc Brake – ABS (ABS) |
| Rem Belakang | Wavy Disc Brake (Non-ABS)/Wavy Disc Brake – ABS (ABS) |
| Dimensi | Keterangan |
|---|---|
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.983 x 700 x 1.077 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 782 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.310 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
| Curb Weight | 137 kg (Non ABS)/139 kg (ABS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter |
| Kelistrikan | Keterangan |
|---|---|
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |



