Harga OTR Surabaya
Informasi harga OTR Motor Honda terbaru untuk wilayah Surabaya dapat Anda lihat di halaman ini. Harga yang tercantum bersifat informatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Daftar Harga Motor Honda
Pilih kota untuk melihat harga OTR motor Honda sesuai wilayah Anda.
Harga Matic
| TIPE | HARGA OTR |
|---|---|
| BEAT SPORTY CBS | 21,325,000 |
| BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | 22,225,000 |
| BEAT SPORTY DLX SMART KEY | 22,775,000 |
| BEAT STREET | 22,225,000 |
| GENIO CBS (BK) | 22,375,000 |
| GENIO CBS (PH/PD) | 22,575,000 |
| GENIO CBS ISS | 22,925,000 |
| SCOOPY ENERGETIC | 24,900,000 |
| SCOOPY FASHION | 24,900,000 |
| SCOOPY PRESTIGE | 25,800,000 |
| SCOOPY STYLISH | 25,800,000 |
| VARIO 125 CBS | 25,850,000 |
| VARIO 125 CBS ISS | 27,650,000 |
| New VARIO 125 CBS | 26,125,000 |
| New VARIO 125 CBS ISS | 27,950,000 |
| New VARIO 125 Street | 28,475,000 |
| STYLO 160 CBS | 31,275,000 |
| STYLO 160 ABS | 34,275,000 |
| STYLO 160 ABS SPECIAL COLOR | 35,775,000 |
| VARIO 160 CBS (BK/RD/BL) | 29,625,000 |
| VARIO 160 CBS (BK/WH) | 29,875,000 |
| VARIO 160 ABS | 32,625,000 |
| New PCX 160 CBS | 36,075,000 |
| New PCX 160 ABS | 39,900,000 |
| New PCX 160 ABS ROADSYNC | 42,700,000 |
| ADV160 CBS | 38,650,000 |
| ADV160 ABS | 41,850,000 |
| ADV160 ABS ROADSYNC | 43,500,000 |
Harga Sport
| TIPE | HARGA OTR |
|---|---|
| SONIC 150R | 29,450,000 |
| SONIC 150R HRR | 29,850,000 |
| SONIC 150R MATTE BLACK | 29,850,000 |
| CB150X STD | 36,000,000 |
| CB150X SE | 36,500,000 |
| CB150 VERZA SW MMC | 26,175,000 |
| CB150 VERZA CW MMC | 26,875,000 |
| CB150R STREETFIRE | 35,875,000 |
| CB150R STREETFIRE SE | 36,875,000 |
| CBR150R Std (BK) | 40,450,000 |
| CBR150R Std (RD) | 41,150,000 |
| CBR150R Std (MH) | 40,450,000 |
| CBR150R ABS (BK Matte) | 44,500,000 |
| CBR150R ABS (RD) | 45,200,000 |
| CRF150L (MP) | 38,850,000 |
| CRF150L (BK) | 38,850,000 |
| CRF150L (PH/HH) | 38,850,000 |
Harga Cup
| TIPE | HARGA OTR |
|---|---|
| REVO FIT | 19,600,000 |
| REVO X | 21,300,000 |
| SUPRA X 125 SW | 22,850,000 |
| SUPRA X 125 CW | 23,925,000 |
| NEW SUPRA GTR150 SPORTY | 29,000,000 |
| NEW SUPRA GTR150 XCLUSIVE | 29,250,000 |
Harga Lainnya
| TIPE | HARGA OTR |
|---|---|
| ICON E: | 28,450,000 |
| CUV E: | 55,100,000 |
| CUV E: CHARGER | 61,100,000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO | 60,300,000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO CHARGER | 66,300,000 |
| EM1 E: | 40,450,000 |
| EM1 E: CHARGER | 46,450,000 |
| EM1 E: PLUS | 40,950,000 |
| EM1 E: PLUS CHARGER | 46,950,000 |
| CBR 250RR STD (BK) | 74,900,000 |
| CBR 250RR STD (BK Matte) | 79,750,000 |
| CBR 250RR ABS (Blue) | 88,000,000 |
| CBR 250RR ABS+QS (Abu Merah) | 91,900,000 |
| CBR 250RR ABS+QS (Merah Putih) | 92,500,000 |
| CBR 250RR ABS+QS (Merah) | 92,500,000 |
| ST125 DAX | 83,150,000 |
| New Z125 MONKEY | 87,600,000 |
| CRF250L | 86,750,000 |
| CRF250RALLY | 96,425,000 |
| CT125 | 82,650,000 |
| Super CUB | 79,750,000 |
| Super CUB 2 IN 1 | 79,750,000 |
| FORZA | 94,500,000 |


